Ventilador centrífugo multiplano con ventilador de alta presión y bajo ruido CF-11
El ventilador de alta presión y bajo nivel de ruido CF-11 es un ventilador centrífugo multiplano diseñado para ofrecer una alta eficiencia y un ruido mínimo. Ideal para uso industrial y comercial, proporciona un potente flujo de aire mientras mantiene un funcionamiento silencioso.
$
Necesita Inicie sesión consultar precio / Registrarse ser nuestro cliente
Libertad de decidir

Si tienes tu propio diseño, por favor. Contáctenos, contará con un servicio profesional de atención al cliente para comunicarse con usted.
¿No tienes tus archivos ahora? No te preocupes, Echa un vistazo a nuestros consejos de arte para más información.
Si es más de 500pcs, la producción en masa comenzará hasta que se apruebe la muestra de preproducción.
Medio. Producción de días 7.
Detalles rápidos | |
Lugar de origen | Zhejiang, China |
XNUMX- Cuales serian las circunstancias por las cuales tu producto cambiaria de precio? (Obligatorio - Publico) | NÚMERO |
Nº modelo | CF-11 |
Fuente de alimentación | Soplador electrico |
Color | Rojo/Azul/Blanco/Negro/OEM |
Presión | Alta presión |
Solicitud | Soplador de gas |
Soporte personalizado | OEM, ODM |
Tensión nominal | 220V, Otro |
Empaquetado y entrega
- La venta de unidades:
- pieza
- tamaño de paquete individual:
- 557 x 425 x 592 cm
- peso bruto individual:
- 60 kilogramos
- Tiempo de espera:
-
Cantidad (pieza) 1 - 50 > 50 Est. Tiempo (días) 30 A negociar






Feature
Modelo | Material | r / min | m³ / h | Pa | KW-P |
3A | Metal | 2900 | 1970 - 726 | 1196 - 726 | 1.5 - 2 |
3.5A | Metal | 1450 | 990 - 1910 | 304 - 177 | 0.75 - 4 |
3A | Metal | 2900 | 3120 - 6070 | 1628 - 981 | 3 - 2 |
3.5A | Metal | 1450 | 1560 - 3040 | 412 - 245 | 1.1 - 4 |
4A | Metal | 2900 | 4670 - 9080 | 2138 - 1275 | 5.5 - 2 |
4A | Metal | 1450 | 2330 - 4540 | 530 - 324 | 1.1 - 4 |
4.5A | Metal | 2900 | 6640 - 12920 | 2697 - 1618 | 11 - 2 |
4.5A | Metal | 1450 | 3320 - 6450 | 677 - 402 | 1.5 - 4 |
5A | Metal | 2900 | 9100 - 17720 | 3334 - 2001 | 15 - 2 |
5A | Metal | 1450 | 4560 - 8860 | 834 - 500 | 22 - 4 |
6A | Metal | 1450 | 7890 - 15320 | 1196 - 706 | 5.5 - 4 |
7C | Metal | 1800 | 15580 - 30200 | 2501 - 1481 | 22 - 4 |
8C | Metal | 1600 | 21500 - 41700 | 2491 - 1481 | 30 - 4 |
10E | Metal | 1300 | 38500 - 63500 | 2609 - 1775 | 55 - 4 |
12E | Metal | 1040 | 53300 - 87800 | 2393 - 1638 | 75 - 4 |
14E | Metal | 830 | 67400 - 111000 | 2089 - 1422 | 75 - 6 |
16E | Metal | 740 | 89700 - 147800 | 2177 - 1480 | 90 - 6 |
Soluciones de aire comprimido:
• Cuando se trata de aire (tú lo necesitas, nosotros lo tenemos).
• Compresores de pistón Hierro Fundido, Aluminio.
• Compresores de tornillo y todos los accesorios para compresores.
• Motores, bombas de aire, reguladores, filtros, secadores, postenfriadores, etc.
• Nuestros compresores de aire de servicio pesado con una sensación de (la calidad le ahorra costos).
• Diseño e Ingeniería Únicos, Estándares de Mecanizado especiales.
• Mano de obra calificada para línea de montaje, respaldada con soporte técnico a nivel mundial.








Tipo de Negocio | Fabricante, Empresa de comercio | País / Región | Shanghai, China |
Productos principales | Compresor de aire de pistón, compresor de aire de tornillo, soplador de aire, ventilador de aire, herramientas neumáticas | Empleados Totales | 11 50 - Personas |
Ingresos anuales totales | US $ 50 Million - US $ 100 Million | Año establecido | 2020 |
Certificaciones | Certificaciones del producto | CE | |
Patentes | Marcas Comerciales | ||
Los mercados principales | Sudeste de Asia 15% Norteamérica 10% América del Sur 10% |
Shanghai Sayi Yimai Technology Co., Ltd. es una rama de ventas del grupo SAYI, a cargo de todos los negocios en el extranjero.
Envíanos tu mensaje
No hay necesidad de registrarse, por favor ingresa sus datos más adelante, le contestaremos dentro de horas 24!